Waffen im Kal 6mm und 22 Lang / blankguns in 6mm and 22L.R.blank (blank firing only)
Diese Waffen eignen sich besonders, wenn man eine günstige Waffe für das Silvester Feuerwerk sucht, zur Selbstverteidigung eignen sie sich, bedingt durch das sehr kleine Kaliber nicht.
our prices are stated in Euro ( ). For Convertion into your own currency, click here
| Waffe / Gun | RG 46 "LePetit" |
| Kaliber / Calibre | 6mm / 22 short (Acorn) |
| Schußzahl / Magazine capacity | 7 Stk. / 7 pieces |
| Ausführung / Type | Waffe brüniert / gun blued |
| Griffschalen / Grips | kunststoff braun / syntheticbrown |
| Gesamtlänge / length | 150mm mit Abschußbecher, 140mm ohne / 5.9 Inch with flarecup, 5.5 Inch without |
| Gesamthöhe / hight | 105mm / 4.1 Inch |
| Gewicht / Weight | 450g mit Abschußbecher |
| Bestell Nr / Order Nr. | GR.S200 |
| Preis / Retail price in (EURO) | 89.- |
| Die RG46 ist bis auf den "vergessenen" Lauf baugleich mit der RG56. Durch den fehlenden Lauf und die sehr großen Durchbrücke in Rahmen und Abschußbecher ist die Waffe besonders leicht zu reinigen, dadurch sehr gut geeignet für das Schießen an Silvester und die Hundeausbildung. | |

our prices are stated in Euro ( ). For Convertion into your own currency, click here
| Waffe / Gun | RG 56 "LePetit" |
| Kaliber / Calibre | 6mm / 22 short (Acorn) |
| Schußzahl / Magazine capacity | 7 Stk. / 7 pieces |
| Ausführung / Type | Waffe brüniert / gun blued |
| Griffschalen / Grips | kunststoff braun / synthetic brown |
| Gesamtlänge / length | 155mm / 6.1 Inch |
| Gesamthöhe / hight | 105mm / 4.1 Inch |
| Gewicht / Weight | 470g / 16.58oz. |
| Bestell Nr / Order Nr. | GR.S210 |
| Preis / Retail price in (EURO) | 89 .- |
| Die RG56 ist Technisch identisch mit der RG46, hat aber durch den Lauf ein realeres aussehen. Daher sehr gut geeignet als Bühnenwaffe, an Silvester und für Sammler. | |

oben RG 3 kleine Pistole / RG 3
our prices are stated in Euro ( ). For Convertion into your own currency, click here
| Waffe / Gun | RG 3 |
| Kaliber / Calibre | 6mm / 22 short (Acorn) |
| Schußzahl / Magazine capacity | 6 Stk. / 6 pieces |
| Ausführung / Type | Waffe brüniert / gun blued |
| Griffschalen / Grips | Holz braun / wood |
| Gesamtlänge / length | 105mm / 4.1 Inch |
| Gesamthöhe / hight | 80 mm / 3.15 Inch |
| Gewicht / Weight | 334g / 11.8oz. |
| BestellNr / Order Nr. | GR.S010 |
| Preis / Retail price in (EURO) | 59.- |

oben RG 300 brüniert oder vernickel / RG 300 blued or nickel plated

oben RG 600 brüniert / RG 600 blued
our prices are stated in Euro ( ). For Convertion into your own currency, click here
| Waffe / Gun | RG 300 | RG 300 Nickel | RG 600 | RG 600 Nickel |
| Kaliber / Calibre | 6 mm / 22 short (Acorn) | 22 lang / 22 L.R. blank | ||
| Schußzahl / Magazine capacity | 10 Stk /.10 pieces | |||
| Ausführung / Type | Waffe brüniert / blued | Waffe vernickelt / nickel plated | Waffe brüniert / blued | Waffe vernickelt / nickel plated |
| Griffschalen / Grips | Kunststoff braun / synthetic brown | |||
| Gesamtlänge / length | 141mm / 141mm | 156mm / 156mm | ||
| Gewicht / Weight | 465g / 16.40oz. | 480g / 16.93oz. | ||
| Bestell Nr /Order Nr. | GR.S020 | GR.S022 | GR.S030 | GR.S032 |
| Preis / Retail price in (EURO) | 79,- | 99,- | 89,- | 99.- |

Little Joe kleiner Revolver in der Gürtelschnalle oder auf Wunsch als Schlüsselanhänger
our prices are stated in Euro ( ). For Convertion into your own currency, click here
| Waffe / Gun | Little Joe mit Gürtelschnalle / Little Joe with buckle | Little Joe brüniert ohne Gürtelschnalle / Little Joe blued without buckle | Little Joe nickel ohne Gürtelschnalle / Little Joe nickel without buckle |
| Kaliber / Calibre | 6mm / 22 short (Acorn) | ||
| Schußzahl / Magazine capacity | 5 Stk. / 5 pieces | ||
| Ausführung / Type | Waffe vernickelt / nickel plated | Waffe brüniert / blued | Waffe vernickelt / nickel plated |
| Griffschalen / Grips | Holz braun / wood | ||
| Gesamtlänge / length | 104mm / 104mm | ||
| Gewicht / Weight | 135g / 6.0oz | ||
| Gürtelschließe / Buckle | 123mm / 123mm | ||
| Gesamtgewicht / Total weight | 170g / 4.76oz | ||
| Bestell Nr / Order Nr. | GR.S510 | GR.S500 | GR.S502 |
| Preis / Retail price in (EURO) | 149.- | 89.- | 109.- |
our prices are stated in Euro ( ). For Convertion into your own currency, click here
| Artikel / Item | Bestell Nr. / Order Nr. | Preis / Retail price in (EURO) |
| Kette für Schlüsselanhänger / Chainring | GZR.501 | 6 |
-Bestellbedingungen / weapon order conditions-
-passende Platzpatronen / blank cartridges-
-passende Gaspatronen / gas cartridges-
-passende Signalmunition / signal ammunition-
-zurück zur Schreckschußübersicht / back to blank guns-